Springen zu
Verkehrslandeplatz Bielefeld EDLI
| Lage | 3,2 nm SE Bielefeld N51° 57,9´ E008° 32,7´ 453 ft 138m |
| Zugelassen für | Flugzeuge bis 3000 kg MTOW Flugzeuge bis 5700 kg MTOW PPR via Website Hubschrauber ohne Gewichtslimit Motorsegler Segelflugzeuge 3-Achs-ULs PPR via Website Freiballone Fallschirme Luftschiffe |
| Öffnungszeiten | 0800 LT (Wochenende 0900LT) bis Sunset oder 2000 LT |
| Start-/Landebahn | 11/29 1.256m * 20m Asphalt |
| Anflughilfen | PAPI 11/29 4° Rwy Lights THR Flash Lights |
| Grenzabfertigung | PPR 2 hr via Website |
| Zollabfertigung | PPR 2 hr via Website |
| Treibstoffsorten | Avgas 100LL Jet A-1 Super Plus |
| Ölsorten | 80, 100, D80, D100, 20W-50, Turbo Oil |
| Verkehrsanbindung | Bus Taxi Mietwagen, App2Drive |
| Restaurant | Direkt am Platz, täglich außer dienstags ab 10 Uhr durchgehend geöffnet |
| Hotel | Bielefeld-Brackwede oder City |
Flugplatzunternehmer
| Flugplatzunternehmer | Flughafen Bielefeld GmbH |
| Adresse | Am Flugplatz 1 33659 Bielefeld Telefon 0521.95947-0 E-mail info@flugplatz-bielefeld.de |
| Geschäftsführer | Lars Oliver Geertz |
| Gesellschafter | Mehrwerk GmbH ADAC Ostwestfalen-Lippe e. V. Dr. August Oetker KG Zimmermann-Gruppe Gundlach Holding GmbH & Co. KG Delius Emsland Transportbeton Gruppe Schröder Bauunternehmung Industrie- und Handelskammmer OWL Luftsportverein Bielefeld-Gütersloh e. V. Nicole Rosowski Segelflugverein Bielefeld e. V. Stadt Bielefeld Hymmen Immobilien GmbH & Co. KG Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG |
